I dati sui reati commessi a Pescara e in provincia negli ultimi mesi. La Questura della città adriatica ha infatti appena diffuso tutte le informazioni relative ai reati commessi nei primi 9 mesi del 2016 (ossia nel periodo compreso tra gennaio e settembre 2016).
I dati emersi per il 2016 sono stati poi messi in relazione con quelli emersi nello stesso periodo di riferimento dello scorso anno (ossia con quelli relativi a gennaio-settembre 2015).
E, in base al confronto tra i due, sono state stilate apposite statistiche che mettono in risalto gli ambiti nei quali i reati sono risultati in calo, e quelli nei quali gli stessi tipi di reati sono aumentati a distanza di 12 mesi.
I “numeri” raccolti sono stati suddivisi in due apposite tabelle, che si riferiscono, nello specifico, alla situazione registrata nell’intero territorio della provincia di Pescara, e a quella della sola città di Pescara.
Per quanto riguarda l’analisi di tutti i dati, la tendenza che sembra emergere, in linea generale, è quella a una diminuzione dei reati tra i primi nove mesi del 2015 e lo stesso periodo di quest’anno.
La tendenza in questione sembra confermata per quanto concerne ad esempio i furti di auto e moto (o nei veicoli in sosta), che fanno segnare un abbassamento, in termini percentuali (nei due periodi di riferimento), che oscilla tra il 28 e il 51%.
In diminuzione anche i furti in abitazione (da 821 del 2015 a 681 del 2016 nell’intera provincia e da 409 a 286 nella sola città di Pescara).
In contrapposizione con queste e altre tendenze alla diminuzione dei reati, da segnalare invece un tendenziale aumento in altri “ambiti” tra il 2015 e il 2016.
I dati indicano infatti un aumento dei furti negli esercizi commerciali, e delle rapine (in particolare nelle abitazioni e negli esercizi commerciali).
Ecco qui di seguito tutti i dati diffusi dalla Questura di Pescara relativi sia alla città che all’intero territorio provinciale (con riferimento, come detto, al periodo gennaio-settembre 2015 e gennaio-settembre 2016):
Dati statistici sui reati commessi nella provincia di Pescara:
REATI PROVINCIA DI PESCARA | Periodo GEN./SETT. 2015 | Periodo GEN./SETT. 2016 | Variazione % |
nr. delitti | nr. delitti | ||
OMICIDI VOLONTARI | 2 | 1 | -50 |
TENTATI OMICIDI | 7 | 2 | -71,43 |
LESIONI DOLOSE | 337 | 282 | -16,32 |
VIOLENZE SESSUALI | 23 | 21 | -8,70 |
reati contro il patrimonio | GEN./SETT. 2015 | GEN./SETT. 2016 | |
SCIPPI | 50 | 45 | -10 |
BORSEGGI | 337 | 354 | +5,04 |
Furti in ABITAZIONE | 821 | 681 | -17,05 |
Furti in ESERC. COMMERCIALI | 491 | 634 | +29,12 |
Furti su AUTO IN SOSTA | 973 | 612 | -37,10 |
Furti di CICLOMOTORI e MOTOCICLI | 406 | 199 | -50,99 |
Furti di AUTOVETTURE | 673 | 481 | -28,53 |
FURTI COMPLESSIVAMENTE DENUNCIATI | 6810 | 5356 | -21,35 |
r a p i n e | GEN./SETT. 2015 | GEN./SETT. 2016 | |
In ABITAZIONE | 7 | 11 | +57,14 |
In ISTITUTI BANCARI | 1 | 3 | +200 |
In UFFICI POSTALI | 2 | 2 | // |
In ESERCIZI COMMERCIALI | 27 | 38 | +40,74 |
In PUBBLICA VIA | 70 | 42 | -40 |
RAPINE COMPLESSIVAMENTE DENUNCIATE | 131 | 108 | -17,56 |
ESTORSIONI | 54 | 47 | -12,96 |
USURA | 1 | 5 | +400 |
TRUFFE E FRODI INFORMATICHE | 708 | 604 | -14,69 |
INCENDI | 40 | 15 | -62,5 |
DANNEGGIAMENTI | 1329 | 1207 | -9,18 |
ALTRI DELITTI | 2195 | 1900 | -13,44 |
DELITTI COMPLESSIVAMENTE DENUNCIATI | 12859 | 10490 | -18,42 |
Dati statistici sui reati commessi nella Città di Pescara:
REATI Citta’ di PESCARA | Periodo GEN./SETT. 2015 | Periodo GEN./SETT. 2016 | Variazione % |
nr. delitti | nr. delitti | ||
OMICIDI VOLONTARI | 1 | 1 | // |
TENTATI OMICIDI | 4 | 2 | -50 |
LESIONI DOLOSE | 171 | 149 | -12,87 |
VIOLENZE SESSUALI | 11 | 10 | -9,09 |
reati contro il patrimonio | GEN./SETT. 2015 | GEN./SETT. 2016 | |
SCIPPI | 37 | 32 | -13,51 |
BORSEGGI | 250 | 242 | -3,2 |
Furti in ABITAZIONE | 409 | 286 | -30,07 |
Furti in ESERC. COMMERCIALI | 284 | 428 | +50,70 |
Furti su AUTO IN SOSTA | 656 | 453 | -30,95 |
Furti di CICLOMOTORI e MOTOCICLI | 339 | 164 | -51,62 |
Furti di AUTOVETTURE | 494 | 361 | -26,92 |
FURTI COMPLESSIVAMENTE DENUNCIATI | 4366 | 3499 | -19,86 |
r a p i n e | GEN./SETT. 2015 | GEN./SETT. 2016 | |
In ABITAZIONE | 3 | 7 | +133,33 |
In ISTITUTI BANCARI | 1 | 2 | +100 |
In UFFICI POSTALI | 1 | 2 | +100 |
In ESERCIZI COMMERCIALI | 19 | 26 | +36,84 |
In PUBBLICA VIA | 57 | 33 | -42,11 |
RAPINE COMPLESSIVAMENTE DENUNCIATE | 98 | 77 | -21,43 |
ESTORSIONI | 32 | 26 | -18,75 |
USURA | 0 | 4 | (+4) |
TRUFFE E FRODI INFORMATICHE | 413 | 364 | -11.86 |
INCENDI | 13 | 9 | -30,77 |
DANNEGGIAMENTI | 827 | 761 | -7,98 |
ALTRI DELITTI | 1300 | 1165 | -10,38 |
DELITTI COMPLESSIVAMENTE DENUNCIATI | 7927 | 6602 | -16,72 |
Erica Mou, Colandrea e Umberto Maria Giardini: questi i nomi dei tre artisti che si…
Lunedì 16 Dicembre 2024, con incontro nell'Ufficio ADRICESTA (Associazione Donazione Ricerca Italiana Cellule Staminali Trapianto…
Programmazione e progettualità sono due concetti che, in particolare nel mondo del calcio, fanno da…
Una partita a dir poco scoppiettante tra due delle principali formazioni del campionato di Eccellenza…
Il 28 novembre 2024, alle ore 17, nella Sala Tosti dell'AURUM di Pescara, si è…
La Folgore Delfino Curi ribalta l’Ovidiana Sulmona, conquistando i tre punti dopo essere andata in…